コンテンツに進む

KAPELMUUR|渋谷店|にて展示販売中

Save15% - バンドル販売実施中

  • Products
    • All
    • Tops
    • Bottoms
    • Accessories
    • Bundles
  • Journal
  • Support
    • 返品・交換
    • FAQ
    • 修理について
    • Contact
  • About
ログイン
  • Instagram
INEIVE
  • Products
    • All
    • Tops
    • Bottoms
    • Accessories
    • Bundles
  • Journal
  • Support
    • 返品・交換
    • FAQ
    • 修理について
    • Contact
  • About
ログイン カート

カートにアイテムが追加されました

カートを見る
Home › Journal

journal All

  • 2025 ⁄ 04 ⁄ 04

    人 - M.Koshiyama ( BMX Rider )

    Interview
  • 2025 ⁄ 01 ⁄ 24

    人 - H.Fukuda ( CYCLO )

    Interview
  • 2024 ⁄ 10 ⁄ 14

    全日本トラック2024

    Report
  • 2024 ⁄ 02 ⁄ 19

    Bundles - Save15%

    Topic
  • 2024 ⁄ 01 ⁄ 26

    LookBack2023 w/ BRIDGESTONE 後編

    Interview
  • 2024 ⁄ 01 ⁄ 22

    LookBack2023 w/ BRIDGESTONE 前編

    Interview
  • 2023 ⁄ 12 ⁄ 25

    2023 Fall / Winter - 総括 -

    Column
  • 2023 ⁄ 07 ⁄ 14

    Performance Days - Fall 2022

    Report
  • 2023 ⁄ 06 ⁄ 28

    日本のブランドとして

    Column
  • 2023 ⁄ 06 ⁄ 23

    全日本トラック2023

    Report
  • 2023 ⁄ 06 ⁄ 22

    チームブリヂストンサイクリングとともに

    Column

ニュースレターを受け取る

新製品やお得なクーポンなどの情報をいち早くお届けします。
  • Instagram
  • ご利用ガイド
  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 購買利用規約

国/地域

  • ISK kr | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • AZN ₼ | アゼルバイジャン
  • AFN ؋ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • AED د.إ | アラブ首長国連邦
  • AWG ƒ | アルバ
  • ALL L | アルバニア
  • AMD դր. | アルメニア
  • XCD $ | アンギラ
  • XCD $ | アンティグア・バーブーダ
  • EUR € | アンドラ
  • YER ﷼ | イエメン
  • GBP £ | イギリス
  • ILS ₪ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • JPY ¥ | イラク
  • INR ₹ | インド
  • IDR Rp | インドネシア
  • XPF Fr | ウォリス・フツナ
  • UAH ₴ | ウクライナ
  • UZS so'm | ウズベキスタン
  • EUR € | エストニア
  • USD $ | エルサルバドル
  • JPY ¥ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • AUD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • EUR € | オーランド諸島
  • KZT ₸ | カザフスタン
  • QAR ر.ق | カタール
  • CAD $ | カナダ
  • KHR ៛ | カンボジア
  • GBP £ | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • ANG ƒ | キュラソー
  • JPY ¥ | キリバス
  • KGS som | キルギス
  • EUR € | ギリシャ
  • JPY ¥ | クウェート
  • NZD $ | クック諸島
  • AUD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • GTQ Q | グアテマラ
  • EUR € | グアドループ
  • DKK kr. | グリーンランド
  • XCD $ | グレナダ
  • KYD $ | ケイマン諸島
  • AUD $ | ココス(キーリング)諸島
  • CRC ₡ | コスタリカ
  • SAR ر.س | サウジアラビア
  • WST T | サモア
  • EUR € | サンピエール島・ミクロン島
  • EUR € | サンマリノ
  • EUR € | サン・バルテルミー
  • EUR € | サン・マルタン
  • SGD $ | シンガポール
  • ANG ƒ | シント・マールテン
  • GBP £ | ジブラルタル
  • JMD $ | ジャマイカ
  • JPY ¥ | ジャージー
  • JPY ¥ | ジョージア
  • CHF CHF | スイス
  • SEK kr | スウェーデン
  • JPY ¥ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • LKR ₨ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • RSD РСД | セルビア
  • XCD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • XCD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • XCD $ | セントルシア
  • SBD $ | ソロモン諸島
  • THB ฿ | タイ
  • TJS ЅМ | タジキスタン
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • CZK Kč | チェコ
  • AUD $ | ツバル
  • DKK kr. | デンマーク
  • NZD $ | トケラウ
  • TTD $ | トリニダード・トバゴ
  • JPY ¥ | トルクメニスタン
  • JPY ¥ | トルコ
  • TOP T$ | トンガ
  • EUR € | ドイツ
  • DOP $ | ドミニカ共和国
  • XCD $ | ドミニカ国
  • AUD $ | ナウル
  • NZD $ | ニウエ
  • NIO C$ | ニカラグア
  • XPF Fr | ニューカレドニア
  • NZD $ | ニュージーランド
  • NPR Rs. | ネパール
  • JPY ¥ | ノルウェー
  • AUD $ | ノーフォーク島
  • JPY ¥ | ハイチ
  • HUF Ft | ハンガリー
  • EUR € | バチカン市国
  • VUV Vt | バヌアツ
  • BSD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • BBD $ | バルバドス
  • BDT ৳ | バングラデシュ
  • JPY ¥ | バーレーン
  • PKR ₨ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • PGK K | パプアニューギニア
  • ILS ₪ | パレスチナ自治区
  • NZD $ | ピトケアン諸島
  • FJD $ | フィジー
  • PHP ₱ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • DKK kr. | フェロー諸島
  • EUR € | フランス
  • BGN лв. | ブルガリア
  • BND $ | ブルネイ
  • JPY ¥ | ブータン
  • VND ₫ | ベトナム
  • JPY ¥ | ベラルーシ
  • BZD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • HNL L | ホンジュラス
  • BAM КМ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • EUR € | ポルトガル
  • PLN zł | ポーランド
  • EUR € | マルタ
  • EUR € | マルティニーク
  • MYR RM | マレーシア
  • GBP £ | マン島
  • MMK K | ミャンマー (ビルマ)
  • JPY ¥ | メキシコ
  • EUR € | モナコ
  • MVR MVR | モルディブ
  • MDL L | モルドバ
  • MNT ₮ | モンゴル
  • EUR € | モンテネグロ
  • XCD $ | モントセラト
  • JPY ¥ | ヨルダン
  • LAK ₭ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • CHF CHF | リヒテンシュタイン
  • EUR € | ルクセンブルク
  • RON Lei | ルーマニア
  • LBP ل.ل | レバノン
  • JPY ¥ | ロシア
  • CNY ¥ | 中国
  • MOP P | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • XPF Fr | 仏領ポリネシア
  • MKD ден | 北マケドニア
  • TWD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • KRW ₩ | 韓国

言語

  • 日本語
  • English
決済方法
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Visa
© 2025, INEIVE
  • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
  • 新しいウィンドウで開きます。